| المنطقة | العاصمة | عدد السكان | المساحة |
| منطقة الرياض | الرياض | 8216284 | 380,000 |
| منطقة مكة المكرمة | مكة المكرمة | 8557766 | 137,000 |
| منطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | 1423935 | 150,000 |
| منطقة القصيم | بريدة | 1423935 | 73,000 |
| المنطقة الشرقية | الدمام | 4900325 | 540,000 |
| منطقة عسير | أبها | 2211875 | 80,000 |
| منطقة تبوك | تبوك | 910030 | 136,000 |
| منطقة حائل | حائل | 699774 | 120,000 |
| منطقة الحدود الشمالية | عرعر | 365231 | 104,000 |
| منطقة جازان | جازان | 1567547 | 13,000 |
| منطقة نجران | نجران | 582243 | 130,000 |
| منطقة الباحة | الباحة | 476172 | 12,000 |
| منطقة الجوف | سكاكا | 508475 | 85,000 |
اعلان
اعلان
اعلان
اعلان
اعلان
تعليقات: 0
إرسال تعليق